| 硬件参数 | |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3ad、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.1q、IEEE802.1w、IEEE802.1d、IEEE802.1s、IEEE802.3af、IEEE802.3at | 
| 指示灯 | 每端口具有1个Link/Act or PoE指示灯 每设备具有1个Link/Act 模式切换指示灯 每设备具有1个PoE模式切换指示灯 每设备具有1个PoE Max 指示灯 每设备具有1个Power 指示灯 每设备具有1个SYS 指示灯 | 
| 固定端口 | 24个10/100/1000 Base-T 以太网端口 4个10G Base-X SFP+端口 1个Console端口 | 
| 防雷 | 端口: 6kV 电源: 6kV | 
| 转发模式 | 存储转发 | 
| 交换容量 | 598Gbps | 
| 包转发率 | 222Mpps | 
| 交换缓存 | 12Mbit | 
| MAC地址表 | 16K | 
| 输入电压 | 100-240V AC 50/60Hz ,总功耗<410W;PoE输出功率:370W | 
| 产品尺寸 | 440*284*44mm(L*W*H) | 
| 使用环境 | 工作温度 -5℃~55℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 | 
| 认证 | FCC、CE、RoHS | 
| 软件参数 | |
| PoE供电管理 | 支持端口PoE设置和供电优先级设置 支持PoE过温保护 支持设置PoE时间段管理 支持智能化管理和检测PD设备(端口状态、功率分配、PD设备状态) | 
| 安全特性 | 支持ARP接收限制 支持未知MAC丢弃 支持DoS攻击防御 支持802.1x安全认证 支持RADIUS认证 支持Https安全访问 支持SSHv2安全访问 | 
| VLAN | 支持802.1Q VLAN, 4K VLAN表项 支持Voice VLAN 支持MAC VLAN 支持IP子网VLAN 支持协议VLAN | 
| DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Relay 支持DHCP Snooping 支持设置Option 82选项策略 | 
| 三层路由 | 支持VLAN间路由 支持IPv4静态路由 支持静态ARP | 
| 端口汇聚 | 支持静态聚合 支持LACP动态聚合 | 
| 生成树 | 支持IEEE802.1d生成树STP 支持IEEE802.1w快速生成树RSTP 支持IEEE802.1s多实例生成树MSTP 支持边缘端口 支持生成树BPDU报文统计 | 
| 组播 | 支持IGMP Snooping V1/V2/V3 支持设置端口快速离开 | 
| 端口镜像 | 支持N:1端口镜像 | 
| QoS | 支持端口限速 支持SP严格优先级 | 
| ACL | 支持基于MAC ACL 支持基于IPv4 ACL | 
| 云管理 | 支持云WEB平台远程配置下发 支持工程宝APP管理 支持日志上报和故障检测 支持远程维护:重启,备份,升级 | 
| 本地可视化 | 支持基于LLDP协议路由器、交换机、AP等网络设备发现与识别 支持基于ONVIF协议摄像头发现与识别 支持拓扑自动生成 支持本地视图和主视图 支持在线、离线终端检测 支持远程重启摄像头 支持环路告警 支持自定义设备类型及设备名称 | 
| 加载与升级 | 支持FTP/TFTP/HTTP升级 支持配置导入导出 | 
| 管理与维护 | 支持Telnet配置 支持SNMP V1/V2/V3 支持RMON 支持LLDP-MED 支持WEB网管 支持系统日志 支持日志分级 支持NTP 支持Ping、Tracert网络检测 支持内存、CPU监视 | 

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
