| 产品信息 | |
|---|---|
| 产品型号 | W33AP | 
| 产品外形 | 入墙式 | 
| 产品尺寸 | 86*86*35mm | 
| 重量 | 155.1g(含包装) | 
| 应用场景 | 大户型/别墅/酒店客房WiFi覆盖 | 
| 硬件规格 | |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz | 
| 无线协议标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 
| 2.4Ghz接入速率 | 1-300Mbps | 
| 5GHz接入速率 | 6-867Mbps | 
| 以太网接口 | 2个10/100BaseTX 口 | 
| 复位键 | 1 个复位键 | 
| LED灯 | 1个SYS灯,1个上行LAN灯 | 
| 整机功耗 | 满载3.8W | 
| 供电方式 | 标准PoE af | 
| 2.4GHz天线增益 | 4dBi | 
| 5GHz天线增益 | 4dBi | 
| 11b 1Mbps 输出功率 | 18+/-1.5dBm | 
| 11nMCS 0 输出功率 | 18+/-1.5dBm | 
| 11n MCS 7 输出功率 | 17+/-1.5 dBm | 
| 11ac MCS9 输出功率 | 12+/-1.5 dBm | 
| 11b 1Mbps 接收灵敏度 | -92dBm | 
| 11n MCS7 接收灵敏度 | -72dBm | 
| 11a 6Mbps 接收灵敏度 | -92dBm | 
| 11ac MCS9 接收灵敏度 | -63dBm | 
| 软件规格 | |
| 工作模式 | AP,Client+AP | 
| SSID隐藏 | 支持 | 
| 2.4GHz SSID数量 | 8个 | 
| 5GHz SSID数量 | 4个 | 
| 中文SSID | 支持 | 
| WEP加密 | 支持64/128位加密 | 
| WPA-PSK加密 | AES/TKIP | 
| WPA2-PSK加密 | AES/TKIP | 
| WPA加密 | 支持 | 
| WPA2加密 | 支持 | 
| 无线访问控制 | 支持基于MAC地址过滤 | 
| 发射功率可调节 | 支持 | 
| SSID隔离 | 支持 | 
| AP隔离 | 支持 | 
| 无线用户接入数限制 | 支持 | 
| 弱信号客户端接入限制 | 支持 | 
| WMM | 支持 | 
| 5GHz频段导航(5GHz优先) | 支持 | 
| 组播转单播 | 支持 | 
| 探测广播报文回复抑制 | 支持 | 
| 无线用户踢下线 | 支持 | 
| VLAN与SSID绑定 | 支持 | 
| 开关LED灯 | 支持 | 
| 诊断工具 | ping | 
| 定时重启 | 支持 | 
| 循环重启 | 支持 | 
| 设备管理 | Web管理 | 
| 上行链路检测 | 支持 | 
| 硬件看门狗 | 支持 | 
| Portal认证 | 支持(配合AC2000控制器) | 
| AP远程管理 | 支持(配合AC2000控制器) | 
| 远程日志管理 | 支持 | 
| 日志功能 | 系统日志查看 | 
| 软件升级 | 支持本地和AC控制器升级软件 | 
| 设备重启 | 支持本地和AC控制器重启 | 
| 设备恢复出厂设置 | 支持本地和AC控制器复位 | 
| 配置备份 | 支持 | 
| 配置还原 | 支持 | 
| 无线控制器管理 | 支持AC1000/AC2000/AC3000 | 
| 工作环境 | |
| 默认登录IP | 192.168.0.254 | 
| 默认用户名 | admin | 
| 默认用户名 | admin | 
| 工作温度 | -10℃到45℃ | 
| 工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | 
| 存贮温度 | -30℃ 到 70℃ | 
| 存贮湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | 

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
