| 产品信息 | |
|---|---|
| 产品型号 | CPE3 | 
| 产品外形 | 户外抱杆式 | 
| 产品尺寸 | 193.5*80*67.5mm | 
| 应用场景 | 电梯/吊塔/小区/工厂/景区等场景监控视频传输 | 
| 硬件规格 | |
| 工作频段 | 2.4GHz | 
| 最大接入速率 | 300Mbps | 
| 无线协议标准 | IEEE 802.11b/g/n | 
| 以太网接口 | 1个10/100Mbps LAN口 | 
| 复位共用按钮 | 1 个 | 
| LED灯 | 1个PoE/LAN, 1个WiFi,3个信号强度指示灯LED1, LED2,LED3 | 
| 天线增益 | 8dbi定向天线 | 
| 天线角度 | 水平角度60度 垂直角度30度 | 
| DC口 | 1个 | 
| 整机满载功耗 | 2.8W | 
| 防尘防水等级 | IP64 | 
| 供电方式 | DC供电或被动PoE供电 | 
| 输入电压范围 | 9V-12V | 
| 被动PoE供电距离 | 9V0.6A被动PoE(支持Cat5e或更好网线供电长度30米) | 
| 11b 1Mbps 接收灵敏度 | -92dBm | 
| 11n MCS7接收灵敏度 | -72dBm | 
| 软件规格 | |
| 工作模式 | AP,客户端,无线WAN | 
| 透明网桥 | 支持 | 
| SSID隐藏 | 支持 | 
| SSID数量 | 1个 | 
| WEP加密 | 支持64/128位加密 | 
| WPA-PSK加密 | AES/TKIP | 
| WPA2-PSK加密 | AES/TKIP | 
| WPA加密 | 支持 | 
| WPA2加密 | 支持 | 
| 无线访问控制 | 支持基于MAC地址过滤 | 
| 发射功率可调节 | 支持 | 
| AP隔离 | 支持 | 
| 客户端接入限制 | 支持无线客户端RSSI阈值设置 | 
| WMM | 支持 | 
| DHCP服务器 | 支持 | 
| SNMP | v1,v2c | 
| 诊断工具 | 支持ping,Traceroute,信号扫描,Ping看门狗 | 
| 定时重启 | 支持 | 
| 设备管理 | Web管理 | 
| 软件升级 | 支持 | 
| 设备重启 | 支持 | 
| 设备恢复出厂设置 | 支持 | 
| 配置备份 | 支持 | 
| 配置还原 | 支持 | 
| 日志功能 | 系统日志查看 | 
| 其它 | |
| 默认登录IP | 192.168.2.1 | 
| 默认用户名 | admin | 
| 默认用户名 | admin | 
| 工作温度 | -30℃到55℃ | 
| 工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | 
| 存贮温度 | -30℃ 到 70℃ | 
| 存贮湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | 
| 产品认证 | FCC/CE/RoHS | 

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
